Comprar e torrar Etíope café verde
Porque é que o café Etíope sabe assim
Como é processado o café Etíope
A forma como a cereja é tratada após a colheita altera a chávena mais do que quase qualquer outra coisa.
As regiões
Precipitação em Sidama: 2026 em comparação com a média dos últimos 10 anos
2026 média de 10 anosSidama registou até agora este ano uma precipitação 3% more do que a média dos últimos 10 anos (1,622 mm contra 1,676 mm, de janeiro a outubro). De agosto a outubro, a precipitação foi 20% above do normal.
| Month | 2026 (mm) | média de 10 anos (mm) |
|---|---|---|
| janeiro | 12 | 36 |
| fevereiro | 5 | 49 |
| março | 452 | 122 |
| abril | 253 | 341 |
| maio | 193 | 263 |
| junho | 37 | 138 |
| julho | 179 | 114 |
| agosto | 68 | 155 |
| setembro | 172 | 189 |
| outubro | 250 | 268 |
| novembro | not yet | 143 |
| dezembro | not yet | 47 |
Porque é importante: a chuva durante a floração prepara a próxima colheita, e o tempo seco durante a colheita ajuda os cafés naturais a secar uniformemente. Grandes oscilações num sentido ou noutro podem significar uma colheita menor ou mais tardia – iremos dando conta aqui à medida que forem chegando os relatórios.
Origem: NASA POWER (MERRA-2) for Sidama (6.55°N, 38.75°E) · atualizado mensalmente · última atualização 8 Nov 2026
Conheça um produtor: Aragash Gelcha
Da quinta ao nosso armazém
Lotes de Etíope que adquirimos
Todos os lote que recebemos, com a pontuação de cupping da nossa equipa, quando disponível. Um bom guia para saber como será a próxima época.
| Lote | Região | Processo | Colheita | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| Basha Bekele Natural AnaeróbicoManga, Ananás, Mel | Murago, Sidama | Experimental | 23/24 | 90.0 |
| Dambi - Bekele YututeMorango, Manga, Açúcar mascavado | Sidama | Natural | 23/24 | 88.75 |
| Aragash Gelcha NaturalChá preto, Amora, | Gedeb, Gedio | Natural | 24/25 | 88.25 |
| Honey GattaCaramelo, Cana-de-açúcar, Baunilha | Sidama | Mel | 23/24 | 88.0 |
| Natural DuwanchoToranja, Erva-príncipe | Sidama | Natural | 23/24 | 88.0 |
| Natural OdacoHerbal, Ananás, Morango | Sidama | Natural | 24/25 | 87.75 |
| Kedamesa - Negash AbaragoChá preto, Amêndoa, Ameixa | Kedamesa, Limu | Lavado | 23/24 | 87.25 |
| Natural Bombe KontemaFruta tropical | Bombe, Sidama | Natural | 23/24 | 87.0 |
| Natural BunchoFruta tropical | Shantawene, Sidama | Natural | 23/24 | 87.0 |
| Sidama G2 lavado (Fuara)Chocolate | Sidama | Lavado | 22/23 | 86.0 |
| Gedeo– | – | Lavado | c. 22/23 | N/A |
| Guji Hambela Alaka– | – | Natural | c. 22/23 | N/A |
| Guji Hambella AlakaAmeixa, Uva, Fruta tropical | Hambella, Guji | Natural | c. 23/24 | N/A |
| Yirgacheffe IdidoMirtilo, Floral, Ananás | Yirgacheffe | Lavado | 23/24 | N/A |
Quando comprar Etíope café verde
Os lotes de Etíope da nova colheita chegam meses depois do fim da colheita. Compre-os à chegada para obter uma chávena mais brilhante.
Comprar café Etíope em grandes quantidades
Desde o primeiro saco de amostra até um contentor, sem a papelada de importação.
